2013年冠德盃法式滾球全國公開賽
社會組、長青組5月11日 早上8:30開賽
場次 | 比 賽 隊 伍 | 場地 | 時 間 | 組 別 | 成 績 |
1 | 正雄春—亞曼達 | 1 | 08 : 30
09:10 | 長青組
|
|
2 | 亮晶晶—亞曼達A | 2 |
| ||
3 | 耀瑞香—創價乙 | 3 |
| ||
4 | 鼓壽宮A—府城滾協A | 4 |
| ||
5 | 鶴麗洲—台南綠巨人 | 5 |
| ||
6 | 鼓壽宮B—必勝客 | 6 |
| ||
7 | 武春—大仁超級霸 | 7 | 社會組 |
| |
8 | 蚵寮C—大仁休閒 | 8 |
| ||
9 | 開平榕—創價丙 | 9 |
| ||
10 | 金牌健康—動能青山 | 10 |
| ||
11 | 清水最會滾—小五 | 11 |
| ||
12 | 蚵寮A—信義萬把刀 | 12 |
| ||
13 | 大仁TEX—清水最會卡 | 1 | 9:20
10:00 | 社會組
|
|
14 | 開平滾聯—鳳山國中B | 2 |
| ||
15 | 府城滾協C—陸興-口社 | 3 |
| ||
16 | 鼓壽宮C—金牌幸福 | 4 |
| ||
17 | 亞曼達—陸興-潮中 | 5 |
| ||
18 | 蚵寮B—長青快樂 | 6 |
| ||
19 | 創價丁—萬新 | 7 |
| ||
20 | 亞曼達—一路發 | 8 | 長青組 |
| |
21 | 亞曼達A—創價甲 | 9 |
| ||
22 | 耀瑞香—鼓壽宮A | 10 |
| ||
23 | 創價乙—府城滾協A | 11 |
| ||
24 | 鶴麗洲—鼓壽宮B | 12 |
| ||
25 | 台南綠巨人—必勝客 | 1 | 10:10
| 長青組 |
|
26 | 大仁TEX—南盟七武海 | 2 |
社會組
|
| |
27 | 金牌幸福—新北POC | 3 |
| ||
28 | 萬新—四箴 | 4 |
| ||
29 | 開平滾聯—府城滾協C< |
沒有留言:
張貼留言