場次 | 比 賽 隊 伍 | 場地 | 時 間 【備註】 | 組 別 |
1 | 長青一---創價 | 1 | 8:30開賽 (預賽)50分鐘搶13分 *比賽時間結束,雙方未達13分,以得分領先者為優勝 *雙方如同分則加賽一局
| 長青 男子組
|
2 | 長青四---金齡3 | 2 | ||
3 | 洋基虎隊---玉衡A | 3 | ||
4 | 長青三---長青二 | 4 | ||
5 | 長美4---金齡2 | 5 | 長青 女子組
| |
6 | 長美2---創價 | 6 | ||
7 | 金齡1---長美1 | 7 | ||
8 | 原生園---K1滾球A | 8 | 社會 男子組
| |
9 | 無名英雄---光榮國小 | 9 | ||
10 | 高市青山---開平仁德 | 10 | ||
11 | 光榮志工---新兵日記 | 11 | ||
12 | 開平榕---合諧 | 12 | ||
13 | 永平---K1滾球 | 13 | 社會 女子組 | |
14 | 高市雙人組---光榮辣媽 | 1 | 9:20 | |
15 | 翠屏國中B---潮寮國中龍 | 2 | 國中組
| |
16 | 翠屏國中A---潮寮國中虎 | 3 | ||
17 | 福康國小A---青山橘 | 4 | 國小組
| |
18 | 福康國小B---光華國小A | 5 | ||
19 | 潮寮國小---光華國小B | 6 | ||
20 | 長青一---長青四 | 7 | 長青 男子組
| |
21 | 創價---金齡3 | 8 | ||
22 | 洋基虎隊---長青三 | 9 | ||
23 | 玉衡A---長青二 | 10 | ||
24 | 長美4---長美2 | 11 | 長青 女子組
| |
25 | 金齡2---創價 | 12 | ||
26 | 長美1---長美3 | 13 | ||
27 | 原生園---無名英雄 | 1 | 10:10
|
社會 男子組
|
28 | K1滾球A---光榮國小 | 2 | ||
29 | 高市青山---光榮志工 | 3 | ||
30 | 開平仁德---新兵日記 | 4 | ||
31 | 合諧---K1滾球B | 5 | ||
32 | K1滾球---福康國小 | 6 | 社會 女子組 | |
33 | 光榮辣媽---新工處 | 7 | ||
34 | 翠屏國中B---翠屏國中A | 8 | 國中組
| |
35 | 潮寮國中龍---潮寮國中虎 | 9 | ||
36 | 青山橘---青山藍 | 10 | 國小組 |
場次 | 比 賽 隊 伍 | 場地 | 時間 【備註】 |
沒有留言:
張貼留言